Miniturnīrs 2 Biedri
Miniturnīrs 2 Biedri
Formāts 3 ezeri; 1–15 m (All, normāli) 2–30 m (All, normāli)
3. ezeru izvēlas 2. ezera uzvarētājs
(Quantity un most spec NĒ!)
Uz 2. ezera ir 3 speciālie uzdevumi.
Punkti šiem ezeriem pēc komandu skaita
Punkti tiek piešķirti par visām disciplīnām, par katru pāri kopā.
Piemērs 10 pāri (10-9…2-1 punkti) 6 pāri (6-5…2-1 punkti)
3 pāri ar labākajiem rezultātiem saņems balvas savā profilā
Uz katra ezera ,medaļa par Bigest fish
( Individuālie rezultāti tiks aprēķināti atsevišķi.
3 spēlētāji ar labākajiem rezultātiem saņems balvas savā profilā
Punkti pēc sistēmas: 1. – 16. vieta (18– 1 punkts)
Pāri, lūdzu, pievienojieties komentaros
Par pāriem tiek uzskatīti tie, kas pievienojās komentāros
Rezultāti individuāli ; >>>>
Pāru rezultāti ; >>>>>
RU ; https://postimg.cc/RNdKkS14
EZERI
1. Ruippo 3-1-2 all spec
2. Vuontele-2 3-1-3 all spec
Spec uzdevumi
1. Perch Quantity
2. Only Slv bream
3. Big Fish
Starts LV : 20.00
Старт RU; 21.00
IP: 77.93.27.214 parole 777
Iepriekšējie raksti
Jaunākās piešķirtās medaļas:
Jaunākie rekordi:
Rezultāti pa dienām
Mūsu makšķernieku šīs sezonas lielāko zivju TOP5
| Zivs | Izskats dabā | Svars | Rekordu uzstādīja | Datums | Piezīmes |
| Arc. Charr (Arktiskā pālija) | | 2025-09-29 | Rod: Heavy rod (4) Lure: Chatt spoon 1 Bait: Shrimp | ||
| Asp (Salate) | | ||||
| Baltic herring (Baltijas salaka) | | ||||
| Bleak (Vīģe) | | 2025-11-19 | Jormuanlahti | ||
| Bream (Breksis) | | 2025-09-09 | Lahnalammet | ||
| Brooktrout (Avota pālija) | | 2025-10-27 | |||
| Bull-rout (Ziemeļu buļļzivs) | | 2025-09-26 | |||
| Chub (Sapals) | | 2025-09-09 | |||
| Crucian carp (Karūsa) | | ||||
| Dace (Baltais sapals) | | 2025-10-14 | 6 этап турнира “Золотая рыбка”, озеро Kivijoki. 14.10.2025 | ||
| Grayling (Alata) | | 2025-10-21 | |||
| Ide (Ālants) | | 2025-10-05 | |||
| Laketrout (Ezera forele) | | 2025-09-22 | |||
| Perch (Asaris) | | 2025-09-17 | Meri | ||
| Pike (Līdaka) | | 2025-07-12 | 4 rod | ||
| R.B. Trout (Varavīksnes forele) | | 2025-10-19 | Otra makskere 1-3 blitka | ||
| Roach (Rauda) | | 2025-09-16 | |||
| Ruffe (Ķīsis) | | 2025-09-25 | Ruippo | ||
| Rudd (Rudulis) | | 2025-12-10 | Lehmilampi | ||
| Sabrefish (Kaze) | | 2025-11-20 | Mantylampi | ||
| Salmon (Lasis) | | ||||
| Silver bream (Plicis) | | 2025-12-12 | Rod(2) 1-6 | ||
| Smelt (Salaka) | | 2025-09-02 | |||
| Tench (Līnis) | | 2025-09-23 | |||
| T.sp.sticleback (Stagars) | | ||||
| Trout (Forele) | | 2025-11-23 | Papa LV hosta 18.49 | ||
| Vendace (Repsis) | | 2025-09-02 | |||
| Viviparous (Lucītis) | | 2025-09-12 | |||
| Whitefish (Sīga) | | 2025-09-11 | |||
| Zander (Zandarts) | | 2025-09-08 | |||
| Zope (Spāre) | | 2025-09-16 | |||
| Burbot (Vēdzele) | | 2025-10-10 |





